首页 > 信托产品列表 >
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉惠2号影视投资集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-12-06 | 18至月 | 3200.00 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | -- | -- | |
2 | 博山正普流动资金贷款集合资金信托计划 | 陕西国投 | 17-11-08 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 7.90 | -- | |
3 | 2017卓朗添金1号集合资金信托计划 | 天津信托 | 17-11-08 | 12至月 | 12000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | 6.70 | -- | |
4 | 毕节兴农建设信托贷款集合资金信托计划(第2期) | 陕西国投 | 17-11-08 | 24至月 | 31020.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
5 | 华冠128号集合资金信托计划 | 华信信托 | 17-11-08 | 12至月 | 5000.00 | 100.00 | 组合运用 | 工商企业 | 6.70 | -- | |
6 | 恒祥10号集合资金信托计划(第一期) | 山东信托 | 17-11-08 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 7.60 | -- | |
7 | 播州国投信托贷款集合资金信托计划(第二期) | 华融信托 | 17-11-08 | 24至月 | 21750.00 | 100.00 | 信托贷款 | 其他 | 8.00 | -- | |
8 | 涌泉85号(四季如意) 集合资金信托计划 | 中建投信托 | 17-11-08 | 24至12月 | 44300.00 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | -- | -- | |
9 | 京汉股份优质债权投资项目集合资金信托计划 | 中铁信托 | 17-11-08 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.00 | -- | |
10 | 融侨外滩5C项目集合资金信托计划 | 平安信托 | 17-11-08 | 12至月 | 90000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- | |
11 | 嘉和91号美的湘潭国宾府项目特定资产收益权投资集合 | 中信信托 | 17-11-07 | 18至月 | 62000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.30 | -- | |
12 | 融创深圳股权收益权投资集合资金信托计划-H类 | 中信信托 | 17-11-07 | 12至月 | 30000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.60 | -- | |
13 | 聚鑫26号集合资金信托计划 | 大业信托 | 17-11-07 | 18至月 | 15200.00 | 100.00 | 权益投资 | 其他 | 7.70 | -- | |
14 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第81 | 建信信托 | 17-11-07 | 4至月 | 66600.00 | 100.00 | 权益投资 | 工商企业 | -- | -- | |
15 | 五行汇诚资产配置集合资金信托计划42期 | 外贸信托 | 17-11-07 | 14至月 | 1786.00 | 300.00 | 权益投资 | 其他 | -- | -- | |
16 | 五行汇诚资产配置集合资金信托计划43期 | 外贸信托 | 17-11-07 | 19至月 | 1867.00 | 300.00 | 权益投资 | 其他 | -- | -- | |
17 | 宝盈649号集合资金信托计划第三期(南通世贸广场) | 百瑞信托 | 17-11-07 | 12至月 | 30200.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.00 | -- | |
18 | 恒益523号集合资金信托计划(富选2期) | 百瑞信托 | 17-11-07 | 6至月 | 10000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.20 | -- | |
19 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第82 | 建信信托 | 17-11-07 | 11至月 | 6890.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | -- | -- | |
20 | 五行汇诚资产配置集合资金信托计划41期 | 外贸信托 | 17-11-07 | 10至月 | 2855.00 | 300.00 | 权益投资 | 其他 | -- | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表